Au cœur du village aux ruelles pavées :
CHALET le FOYER
Venosc 1000 m - Les 2 Alpes 1650/3600 m
5 Chambres, 12 Personnes, 170 m2
TARIFS des séjours
Semaine du samedi au samedi
Week end et séjours avec arrivée et départ différents du samedi possible selon les dates, nous contacter.
Tarifs Hiver 24/25
Séjour du / au | Tarif |
---|---|
30/11 au 7/12/24 | 1390 |
7 au 14/12/2024 | 1390 |
14 au 21/12/2024 | 1390 |
4 au 11/1/2025 | 1590 |
11 au 118/1/2025 | 1590 |
22/02 au 1/03/25 | 3590 |
1 au 8/03/2025 | 3590 |
15 au 22/03/2025 | 1690 |
22 au 29/03/2025 | 1690 |
29/01 au 5/04/25 | 1690 |
5 au 12/04/25 | 1690 |
19 au 26/04/25 | 1690 |
26/4 au 3/05/25 | 1690 |
Tarifs ETE 2025
Séjour du / au | Tarif |
---|---|
3 au 10/05/25 | 1290 |
10 au 17/05/25 | 1290 |
17 au 24/05/25 | 1290 |
24 au 31/05/25 | 1290 |
31/05 au 7/06/25 | 1290 |
14 au 21/06/25 | 1290 |
21 au 28/06/25 | 1290 |
28/06 au 5/07/25 | 1290 |
5 au 12/07/25 | 1490 |
12 au 19/07/25 | 1490 |
19 au 26/07/25 | 1490 |
26/07 au 2/08/25 | 1490 |
2 au 9/08/25 | 1490 |
9 au 16/08/25 | 1490 |
16 au 23/08/25 | 1490 |
23 au 30/08/25 | 1490 |
30/08 au 6/09/25 | 1290 |
6 au 13/09/25 | 1290 |
13 au 20/09/25 | 1290 |
7 au 14/06/25 | 1290 |
Réservez votre séjour !
A réception de ce formulaire, après avoir vérifier la disponibilité, nous allons vous mettre une option de réservation et vous faire parvenir les contrats de location.
Le tarif de location comprend :
- les charges d’eau
- électricité et chauffage
- l’accès WIFI
- le bois pour la poêle
- l’accès au hammam
- l’accès partagé à la piscine en été.
Sont facturés en plus :
Les taxes de séjour : 1,87€ par jour et par adulte (gratuit pour les enfants de moins de 18 ans).
N° enregistrement meublé de tourisme en Mairie des Deux Alpes : 38253000402AV
Services en option :
- ménage de fin de séjour : 180€
- ménage durant le de séjour : 90€ par jour
- linge de lit : 12€ par lit
- Drap de bain et serviette de toilette : 4€ par personne
- animaux de compagnie : 45€ par séjour et par animal